1. | Windows中文視窗作業平臺,人性化圖示操控介面,系統狀態一目瞭然,憑直覺就會操作。 |
2. | 不論類比線路、T 1 / E 1線路或各大廠牌交換機專用數位線路,I P 線路都有高阻抗介接端口, 錄音時不影響雙方通話。 |
3. | 提供 Windows based 和 Web based 的管理及搜尋錄音介面。 |
4. | 多重密碼保護。執行系統管理設定、播放錄音等功能時,必須依授權密碼認證 後方可進行。 |
5. | 快速搜尋錄音檔案功能:可依錄音時間、錄音頻道、使用者姓名、代碼、群組 、來電號碼、外撥號碼、通話分類等條件搜尋錄音檔案。 |
6. | 搜尋及聽取錄音時不需中斷錄音。播放時可以軟體選擇音量,並可任意跳至上、下一筆聽取錄音, 及前進、後退、暫停、停止等功能。 |
7. | 錄音時段設定,以 3 0 分鐘為一時段單位,各頻道可設定任一時段是否要錄音。 |
8. | 錄音空間不足、錄音狀態異常等事件記錄及告警。並可每日定時發e - m a i l報告系統狀態。 |
9. | 系統異常告警方式 : ( i )螢幕顯示及喇叭發音;( i i ) e - m a i l ;( i i i )簡訊發送(選用)。 |
10. | 統計圖表可顯示選定日期間內各頻道、各群組的( i ) 錄音通數; ( i i ) 時數; ( i i i ) 撥入撥出數; ( i v ) 平均通話時間等。 |
11. | 錄音啟動模式:聲音啟動或電壓變化,數位話機摘掛機等訊令,有通話才會錄音,無通話則不錄音,亦可提供API接受外部程式控制,配合CallCenter 系統使用。 |
12. | 立體錄音: 可來話方、去話方分開錄音 。 |
13. | 節能減碳:定時開關機模式 ,可省去不必要的能源浪費。 |
14. | 可遠端遙控。 |
15. | 線上同步監聽。 (選用) |
16. | 來電號碼跳出通知服務 (選用) |
17. | 1 ~ 1 6檔案同步播放。 (選用) |
18. | 混音錄音。 ( 4混1 、 8混 1 ,選用) |
19. | 備份裝置選擇:HDD、NAS。 (選用) |
20. | 傳真解譯。 (選用) |
21. | LDAP及Single sign on 登入整合。 (選用) |
台灣證券交易所 | |
元富證券 | |
統一證券 | |
群益證券 | |
永豐金控 | |
台灣各大監獄、警察局、機場等客戶群使用中 |